SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
       
HARİTA MÜHENDİSİ SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS PUANI
1 28*******40 YAŞAR TOPAL 86,36174
2 16*******14 ALİHAN BERK 86,24053
3 44*******70 OĞUZHAN BERK 85,53522
4 46*******92 SENA CANOĞLU 84,71559
5 10*******40 İLYAS BURSA 84,27540
       
       
       
       
VETERİNER HEKİM SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAY LİSTESİ
SIRA NO T.C. KİMLİK NO ADI SOYADI KPSS PUANI
1 10*******22 MEHMET ALİ EREN 86,87979
2 46*******56 ÖZGE DEMİR 84,29774
3 56*******64 MERT CAN SÜRMEN 82,13945
4 25*******68 EKMEL UYSAL 79,95194
5 28*******28 HALİL ŞEHİTOĞLU 76,88927
       

Arşiv  l 
Yazdır  l 
Yazılım K7